Din cykel skal vokse med dig – se her hvor stor din cykel bør være i forhold til dig:
| Kørerhøjde | Stelnavn | Toprør | Styrhøjde | Styrbredde |
| op til 1,20 m | Micro-Mini | 380 – 390 mm | 50 – 60 mm | 500 – 550 mm |
| 1,20 – 1,40 m | Mini | 390 – 410 mm | 50 – 80 mm | 525 – 585 mm |
| 1,30- 1,45 m | Junior | 400 – 440 mm | 75 – 115 mm | 550 – 625 mm |
| 1,45 – 1,60 m | Expert | 430 – 470 mm | 115 – 150 mm | 600 – 650 mm |
| 1,55 – 1,65 m | Expert XL | 460 – 490 mm | 150 – 190 mm | 650 – 685 mm |
| 1,60 – 1,75 m | Pro | 475 – 500 mm | 175 – 200 mm | 675 – 710 mm |
| 1,75 – 1,85 m | Pro XL | 490 – 535 mm | 175 – 200 mm | 675 – 710 mm |
| over 1,85 m | Pro XXL | over 520 mm | 175 – 200 mm | 700 – 740 mm |
